Analysis
The structure
Shareholder analysis
| SHAREHOLDER | SHARES | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | NATIONAL SOCIAL SECURITY AUTHORITY | 2,285,761,833 | 91.60 |
| 2 | MINISTRY OF TOURISM | 83,402,508 | 3.34 |
| 3 | LAAICO – FCA NON-RES | 60,000,000 | 2.4 |
| 4 | PINNACLE INVESTMENTS (PRIVATE) LIMITED | 15,521,167 | 0.62 |
| 5 | OLD MUTUAL LIFE ASSURANCE COMPANY OF ZIMBABWE LIMITED | 2,535,990 | 0.1 |
| 6 | MANO, EVELYN | 1,942,625 | 0.08 |
| 7 | WILLOUGHBY’S CONSOLIDATED PLC | 1,482,239 | 0.06 |
| 8 | ANNES SUPERMARKET | 1,466,251 | 0.06 |
| 9 | BLAGOJEVIC, GORAN | 1,217,648 | 0.05 |
| 10 | MESSINA INVESTMENTS LIMITED | 1,132,192 | 0.05 |
| 11 | M K FAMILY TRUST, | 1,002,947 | 0.04 |
| 12 | HOFER, KURT | 975,739 | 0.04 |
| 13 | KOPI, COLZA M | 852,553 | 0.03 |
| 14 | SAMURIWO, TICHAONA | 706,052 | 0.03 |
| 15 | MAHOMVA, LEONARD | 568,369 | 0.02 |
| 16 | TAGGART INVEST LIMITED | 466,100 | 0.02 |
| 17 | MACRAE, CRAIG | 404,970 | 0.02 |
| 18 | MTIZE, MASIMBA | 400,000 | 0.02 |
| 19 | RAYTON TRADING | 396,792 | 0.02 |
| 20 | SHANKANGA, ANDERSON BUNHAM | 379,661 | 0.02 |
| TOTAL TOP 20 VOTING BLOCK | 2,460,235,975 | 98.59 | |
| OTHER SHAREHOLDERS | 35,259,568 | 1.41 | |
| SHARES IN ISSUE | 2,495,495,543 | 100 | |

